Centre de Ressources Historiques
 


     
                     
                     
Numix
fonds Gay-LussacHydrures de carbone
|<       <      Page 53      >      >|

100 parties à 14.4°

avaient perdu à 21.1... 1.1

26.6... 3.0... 1.9

32.2... 5.2... 2.2

37.7... 7.7... 2.5

43.3... 10.1... 2.4

48.8... 13.2... 3.1

54.4... 16.1... 2.9

60.0... 19.3... 3.2

65.5... 22.4... 3.1

71.1... 25.6... 3.2

76.7... 29.0... 3.4

85.2... 44.7... 15.7

87.8... 68.1... 23.4

93.3... 84.2... 16.1

98.9... 91.6... 7.4

104.4... 95.3... 3.7

110.0... 96.6... 1.3

Le restant, 3.4, fut volatilisé avant que le thermomètre eut atteint  121°.

Le bicarbure d'hydrogène se reconnaît en faisant refroidir à -20°.

© SABIX / Bibliotheque de l'Ecole polytechnique, 2007-2009 | ICEberg 4.1 (CNRS-CN2SV)