Centre de Ressources Historiques
 


     
                     
                     
Numix
fonds Gay-LussacMagnétisme
|<       <      Page 16      >      >|

En 1670... 1°,30'

1680... 2,40... 1°,10 ouest

1690... 5,23... 2,43

1700... 8,12... 2,49

1710... 11,18... 3,06

1720... 13,0... 1,42

1730... 14,25... 1,25

1740... 15,45... 1,20

1750... 16,42... 0,57

1760... 18,20.. 1,38

1770... 19,50... 1,30

1780... 20,44... 0,54

1790... 21,52... 1,08

 

© SABIX / Bibliotheque de l'Ecole polytechnique, 2007-2009 | ICEberg 4.1 (CNRS-CN2SV)